LIVE PORTFOLIO REBALANCER · AI-POWERED ORDER GENERATION
Portfolio Rebalancing Dashboard
Analyze current allocations against target weights · Identify drift · Generate precise buy/sell orders to restore balance
💼 TOTAL PORTFOLIO
$103,852
⚠️ CRITICAL DRIFT
1 assets
≥10% off target
🔄 NEED REBALANCING
6 assets
≥2% drift
📤 SELL ORDERS
$31,191
2 overweight
📥 BUY ORDERS
$29,914
7 underweight
🎯 TARGET SUM
100.0%
Balanced
🌿 TAX HARVEST OPPS
2 assets
$711 savings
📊 Current vs Target Allocation
Side-by-side weight comparison per asset
🥧 Asset Class Distribution
Current (left) vs Target (right) by class
Current
Target
Crypto
US Stocks
ETFs
Commodities
Bonds
🎯 Drift Analysis & Rebalancing Orders
Click assets to select. Orders auto-generated for selected or all drifted positions.
| Asset | Class | Current Value | Current % | Target % | Drift | Order | Shares | Value | Drift Level | Tax Harvest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | Crypto | $57,154 | 55.03% | 25.0% | +30.03% | SELL | 0.4639 | $31,191 | CRITICAL | 🌿 Tax-Harvest EligibleSaves ~$707🔄 Replace: IBIT | |
ETH Ethereum | Crypto | $14,330 | 13.80% | 15.0% | -1.20% | HOLD | 0.3656 | $1,247 | OK | — | |
AAPL Apple | US Stocks | $4,388 | 4.23% | 12.0% | -7.77% | BUY | 36.80 | $8,074 | HIGH | — | |
NVDA NVIDIA | US Stocks | $1,054 | 1.01% | 10.0% | -8.99% | BUY | 70.83 | $9,331 | HIGH | — | |
MSFT Microsoft | US Stocks | $5,143 | 4.95% | 10.0% | -5.05% | BUY | 12.23 | $5,242 | HIGH | — | |
SPY S&P 500 ETF | ETFs | $8,622 | 8.30% | 12.0% | -3.70% | BUY | 6.68 | $3,840 | LOW | — | |
QQQ Nasdaq ETF | ETFs | $4,882 | 4.70% | 8.0% | -3.30% | BUY | 7.02 | $3,426 | LOW | — | |
GLD Gold ETF | Commodities | $5,383 | 5.18% | 5.0% | +0.18% | HOLD | 0.8820 | $190 | OK | 🌿 Tax-Harvest EligibleSaves ~$4🔄 Replace: IAU | |
BND Bond ETF | Bonds | $2,896 | 2.79% | 3.0% | -0.21% | HOLD | 3.03 | $220 | OK | — |
⚡ 6 Drifted Assets — Ready to Rebalance
📥 Total Buys: $29,914📤 Total Sells: $31,191🔄 Net Flow: $1,277
DRIFT LEVELS:
OK< 2%
LOW2–5%
HIGH5–10%
CRITICAL> 10%
💡 Click target % to edit · Click row to select · Purple targets are editable